SMA
Supported Solar brand.
Model | Code |
SMA Data Manager L (EDML-10) | 23207 |
SMA Data Manager M (EDMM-10 / EDMM-20) | 23207 |
SMA Data Manager M Lite (EDMM-10A) | 23207 |
SMA Inverter Manager (IM-10 / IM-20) | 23207 |
Sunny Tripower 60 | 23207, 005 |
Sunny Tripower CORE1 | 23207 |
Sunny Tripower X 12 / 15 / 20 / 25 | 23207 |
Sunny Tripower CORE2 | 23207 |
Sunny Tripower 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | 23207 |
Sunny Tripower 8.0–10.0 | 23207 |
Sunny Tripower Smart Energy 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 | 23207 |
Sunny Highpower PEAK3 | 23207 |
Sunny Tripower 15000TL (only in combination with a Data Manager) | 23207 |
Sunny Tripower 20000TL (only in combination with a Data Manager) | 23207 |
Sunny Tripower 25000TL (only in combination with a Data Manager) | 23207 |
CORE 1 | 005 |
Datamanager L | 005 |
Datamanager M | 005 |
Datamanager M Lite | 005 |
SMA Cluster Controller | 005 |
STP 100-60 (CORE 2) | 005 |
STP 15000TL-30 | 005 |
STP 17000TL-30 | 005 |
STP 20000TL-30 | 005 |
STP 25000TL-30 | 005 |
Sunny Boy 1.5 | 005 |
Sunny Boy 2.0 | 005 |
Sunny Boy 2.5 | 005 |
Sunny Boy 3.0 | 005 |
Sunny Boy 3.6 | 005 |
Sunny Boy 4.0 | 005 |
Sunny Boy 5.0 | 005 |
Sunny Boy 5.5-JP | 005 |
Sunny Boy 6.0 | 005 |
Sunny Tripower 10.0 | 005 |
Sunny Tripower 3.0 | 005 |
Sunny Tripower 4.0 | 005 |
Sunny Tripower 5.0 | 005 |
Sunny Tripower 8.0 | 005 |
Sunny Tripower X 12 | 005 |
Sunny Tripower X 15 | 005 |
Sunny Tripower X 20 | 005 |
Sunny Tripower X 25 | 005 |
